Шиномонтаж в Минске – быстро, качественно, доступно
Профессиональный шиномонтаж от Green Alex
В Минске большое количество мест, в которых возможно заменить шины. Выполнение, на первый взгляд, такого простого задания требует большой ответственности и опыта, так как любой недочет может привести к печальным последствиям. Хотите «переобуть» шины автомобиля быстро, качественно и дешевле на 30 % по сравнению с другими легковыми шиномонтажами? Сезонная замена шин, последующее хранение, балансировка колес, ремонт любых порезов покрышек, аргонная сварка/правка/акриловая покраска литых дисков и другие услуги шиномонтажа готовы предоставить в компании Green Alex.
Цена на услуги шиномонтажа в Минске
| Виды работ | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Снятие колеса | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| Установка колеса | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| Балансировка колеса | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разборка (демонтаж) колеса | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Сборка (монтаж) колеса | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Комплекс 1 колеса | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Комплекс 4 колеса | 44 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Снятие+установка+балансировка | 32 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| Виды работ | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Снятие колеса | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Установка колеса | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Балансировка колеса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разборка (демонтаж) колеса | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сборка (монтаж) колеса | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс 1 колеса | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Комплекс 4 колеса | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 |
| Снятие+установка+балансировка | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Виды работ | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Снятие колеса | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Установка колеса | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Балансировка колеса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разборка (демонтаж) колеса | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сборка (монтаж) колеса | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс 1 колеса | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Комплекс 4 колеса | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 |
| Снятие+установка+балансировка | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Чистка диска от грязи | 1.0 BYN |
| Герметизация бортов диска | 2.5 BYN |
| Установка ремкомплекта датчика | 35 BYN |
| Смазка ступицы | 1.5 BYN |
| Отворачивание сорванных болтов или секреток | 15-35 BYN |
| Крепеж колпака к диску хомутом | 1 BYN |
| Проверка давления и подкачка | 1 BYN |
| Коэффициент на внедорожники, грузовые авто | 1.2 BYN |
| Шины с низким профилем от 45 и ниже с нанесенным индексом(ZR,RSC,RunFlat,RSFC,SSR,EMT, и т.д) | +2.50 BYN за колесо в связи с трудоемкостью данных работ |
Вопросы о шиномонтаже
В среднем замена комплекта шин занимает 20-30 минут. Всё зависит от типа дисков и сложности работы.
Запись не обязательна, но в сезонный период она поможет избежать очередей и сэкономить ваше время.
Да, балансировка входит в услугу шиномонтажа и помогает продлить срок службы шин и подвески.
Мы даём гарантию на все выполненные работы, включая ремонт и балансировку. Качество и безопасность – наш приоритет!